Крановые весы КВ-И (S) с функцией отображения данных на смартфоне
Категория: Оборудование для поверки СИ массы, времени и частотыКрановые (подвесные) весы предназначены для статического измерения веса тарно-штучных грузов и контейнеров, подвешиваемых на крюк крана, лебедки или тельфера, в производственных помещениях и на открытых площадках. Крановые весы УРАЛВЕС КВ-И применяются в работе промышленных, строительных, торговых предприятий, логистических центров, товарных складов, пунктов приема металлолома.
Измерительными элементами крановых весов КВ-И (S) являются тензорезисторные датчики, которые преобразуют силу тяжести, действующую на грузоприёмное устройство весов (крюк), в электрический сигнал. Обработка и индикация сигнала осуществляется встроенным электронным блоком, отображающим значение массы на дисплее в дискретном цифровом виде.Отображение результатов взвешивания на дистанционном пульте управления делает весы более удобными в работе. А благодаря программному обеспечению Uralves-Android-KV возможна индикация на экране смартфона, под управлением ОС Android.
Технические характеристики
| Класс точности по ГОСТ OIML R-76-1-2011 | средний (III) | 
| Допустимая перегрузка от Max | 125 % | 
| Степень пылевлагозащищенности датчика | IP 67 | 
| Степень пылевлагозащищенности электронного блока | IP 65 | 
| Диапазон рабочих температур | - 30°С до + 50°С | 
| Диапазон устройства выборки массы тары | от 0 до 50% Max | 
| Дальность действия ИК-пульта | не менее 30 м | 
| Пределы допускаемой погрешности устройства установки на нуль | ± 0,25 е | 
| Порог чувствительности весов, кг | 1,4d | 
| Электрическое питание весов от аккумуляторной батареи | 6 В (постоянного тока) | 
| Разрядность светодиодного индикатора | 5 знаков высотой 30 мм. | 
| Потребляемая мощность не более, Вт | 12 | 
| Вероятность безотказной работы весов за 2000 часов, не менее | 0,92 | 
| Средний срок службы, лет, не менее | 10 | 
| Гарантийный срок эксплуатации | 1 год | 
Весы сертифицированы и внесены в Государственный реестр средств измерений за № 57192-14
Весы сертифицированы и внесены в Государственный реестр системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан под № № KZ.02.03.08158-2018/57192-14, сертификат №15175
| Модель | Max, кг | d, кг | Min, кг | Масса весов, кг | 
| КВ-100-И (S) | 100 | 0,05 | 1 | 4,5 | 
| КВ-200-И (S) | 200 | 0,1 | 2 | 4,5 | 
| КВ-300-И (S) | 300 | 0,1 | 2 | 4,5 | 
| КВ-500-И (S) | 500 | 0,2 | 4 | 4,5 | 
| КВ-1000-И (S) | 1000 | 0,5 | 10 | 5 | 
| КВ-2000-И (S) | 2000 | 1 | 20 | 9,3 | 
| КВ-3000-И (S) | 3000 | 1 | 20 | 9,8 | 
| КВ-5000-И (S) | 5000 | 2 | 40 | 17 | 
| КВ-10000-И (S) | 10000 | 5 | 100 | 26 | 
| КВ-15000-И (S) | 15000 | 5 | 100 | 67 | 
| КВ-20000-И (S) | 20000 | 10 | 200 | 75 | 
Детали
| Производитель | ПО "УРАЛВЕС" | 
| Страна | Рссия |